| Файл | Описание | Опубликовано | Размер файла: |
|---|---|---|---|
| 1. Более четырех миллионов выписок из ЕГРН получили жители Краснодарского края в 2021 году | 100 Кб | ||
| 2. Почти 70% кадастровых документов Краснодарского края переведены в электронный формат | 100 Кб | ||
| 3. Услуги Кадастровой палаты из 2021 в 2022 | 101 Кб | ||
| 4. Как избежать нарушений земельного законодательства | 307 Кб | ||
| 5. Специалисты Кадастровой палаты по Краснодарскому краю рассмотрели более 10 тысяч обращений в 2021 году | 100 Кб | ||
| 6. На каких участках можно построить баню | 101 Кб | ||
| 7. С 1 марта 2022 года «временные» земельные участки будут сняты с кадастрового учета, их статус изменится на «архивный» | 101 Кб | ||
| 8. Можно ли стать владельцем заброшенной недвижимости | 103 Кб | ||
| 9. С 1 февраля 2022 года в ЕГРН вносится информация об аварийном состоянии домов | 95 Кб | ||
| 10. Правительство РФ определило случаи, когда ФКП сможет проводить кадастровые работы | 100 Кб |
