| № | Наименование целевого показателя | Единица измере-ния | Значение показателей | ||
| 2020 | 2021 | 2022 | |||
| 2.4 | Ведомственная программа «Поддержка малого и среднего бизнеса в Белореченском городском поселении Белореченского района» | ||||
| Цель: обеспечение равных и благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, ЛПХ, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | |||||
| Задачи: | |||||
| увеличение числа субъектов малого и среднего бизнеса, ЛПХ, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | |||||
| увеличение налоговых поступлений от малого и среднего бизнеса в бюджеты всех уровней; | |||||
| поддержка местных товаропроизводителей и развитие личных подсобных хозяйств; | |||||
| повышение инвестиционной активности малого и среднего предпринимательства, ЛПХ, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | |||||
| 2.4.1 | поддержка местных товаропроизводителей и развитие личных подсобных хозяйств; | % | 85 | 87 | 89 |
Телефон горячей линии администрации Белореченского городского поселения 8 (938) 545-67-93
