| № п/п | Направление (РЭС, ПС, ТП) | Бытовой сектор | Расчетное время востановления электроснабжения | Примечания /причины перерывов/ |
| 1 | ВЛ-10 кВ ОС-1 ТП-198 РУ-0,4кВ | 40 ЛЕТ Октября 54. | 06.02.2023 с 09:00 до 12:00 | Монтаж СИП -2 |
| Ул. Интернациональная 191. | ||||
| 2 | ВЛ-10 кВ ПЗ-5 ТП-143 замена тр-ра 100 кВа на 250 кВа | переулок Родниковый 2, 2А, 2Б. | 07.02.2023 с 09:00 до 14:00 | Замена трансформатора |
| 3 | ВЛ-10кВ ПЗ-5 ТП-63 Ф-3 | Ул.40 лет ВЛКСМ 109-161. | 08.02.2023 с 9:00 до 16:00 | Монтаж СИП-2 |
| Ул.Луценко 27-59, 38-70. | ||||
| 4 | ВЛ-10 кВ ОС-1от ТП-9 до ТП-52 | Ул. Больничная 72-124, 77-133. | 09.02.2023 с 9:00 до 12:00 | Чистка трассы ВЛ по заявке ГО и ЧС |
| Ул. Калинина 192-250, 219-277. | ||||
| Ул. Советская 29-123, 32-112. | ||||
| Ул. Красная 19-27ж, 28-40. | ||||
| Ул. 40 лет Октября 2-16, 1-29. | ||||
| Ул. 8 марта 1-27, 2-30. | ||||
| Ул. Мельничная 1-81, 2-64. | ||||
| Ул. Набережная 183-255, 194-262. | ||||
| Ул. Кочергин сад 2-20. | ||||
| Пер. Цветочный. | ||||
| Ул. Приречная 13-21, 94-144. | ||||
| Ул. К.Либкнехта 1-33, 2-24. | ||||
| Ул. Крепостная 1-29, 2-32. | ||||
| 5 | ВЛ-10 кВ ПЗ-5 опоры № 1/1 - 1/2 | Ул. Майкопская 1-55. | 08.02.2023 с 9:00 до 16:00 | Установка опор, монтаж СИП-2 |
| Ул. Кирпичная 2-36, 1-21. | ||||
| Ул. Химиков 1-11, 2-12. | ||||
| Ул. Широкая 1-39, 2-19. | ||||
| Ул. Аэродромная 1-43, 2-20. | ||||
| Майкопское шоссе 3 | ||||
| 6 | ВЛ-10 кВ ПЗ-10 опоры № 18 - 19А | Ул. Рождественская. | 09.02.2023 с 9:00 до 12:00 | Установка опор, монтаж СИП-2 |
| Ул. Белая. | ||||
| Ул. Солнечная аллея. | ||||
| Ул. Кленовая аллея. | ||||
| Ул. Тополиная аллея. | ||||
| Пер. Лесной. | ||||
| Пер. Алый. |
