| № п/п | Направление (РЭС, ПС, ТП) | Бытовой сектор | Расчетное время востановления электроснабжения | Примечания /причины перерывов/ |
| 1 | ВЛ-10 кВ ОС-3 ТП-76 Ф-1 | Ул.Келермесская 146-164, 195-197. | 20.02.2023 с 9:00 до 16:00 | Чистка трассы ВЛ-0,4кВ. |
| Пер.Славянский 16-22,15-21. | ||||
| Пер.Лесхозный 67-73. | ||||
| СОТ Рубин | ||||
| 2 | ВЛ-10кВ ОС-3 ТП-76 Ф-3 | 21.02.2023. с 09:00 до 16:00 | Чистка трассы ВЛ-0,4кВ | |
| Ул.Новоселовская 176-202, 171-193. | ||||
| Пер. Лесхозный 51-61, 54-72. | ||||
