| № п/п | Направление (РЭС, ПС, ТП) | Бытовой сектор | Расчетное время востановления электроснабжения | Примечания /причины перерывов/ |
| 1 | ВЛ-10 кВ ПЗ-5 опоры № 1/1 - 1/2 | Ул. Майкопская 1-55. | 28.02.2023 с9:00 до 16:00 | Установка опор, монтаж СИП-2 |
| Ул. Кирпичная 2-36, 1-21. | ||||
| Ул. Химиков 1-11, 2-12. | ||||
| Ул. Широкая 1-39, 2-19. | ||||
| Ул. Аэродромная 1-43, 2-20. | ||||
| Майкопское шоссе 3 | ||||
| 2 | ВЛ-10 кВ ПЗ-10 опоры № 18 - 19А | Ул. Рождественская. | 02.03.2023 с9:00 до 16:00 | Установка опор, монтаж СИП-2 |
| Ул. Белая. | ||||
| Ул. Солнечная аллея. | ||||
| Ул. Кленовая аллея. | ||||
| Ул. Тополиная аллея. | ||||
| Пер. Лесной. | ||||
| Пер. Алый. | ||||
| 3 | ВЛ 10кВ ПЗ-5 ТП-61"А" Ф-4 | Ул. Победы 99А | 01.03.2023 с 9:00 до 16:00 | Обрезка деревьев,установка укоса |
