| № п/п | Направление (РЭС, ПС, ТП) | Бытовой сектор | Расчетное время востановления электроснабжения | Примечания /причины перерывов/ |
| 1 | ВЛ-10кВ ОС-15 ТП-49 ф-5 | Ул.Калинина 344-366; 379-405 | 06.03.2023 с 09:00 до 15:00 | Монтаж 3-й фазы |
| Ул.Шабанова 12-34;19-57 | ||||
| пер.Вознесенский | ||||
| 2 | ВЛ-10кВ ПЗ-5 ТП-13 | 06.03.2023 с 08:30 до 15:30 | Текущий ремонт | |
| 3 | ВЛ-10кВ ПЗ-5 ТП-29 | Ул. Набережная 2-50: 1-41 | 07.03.2023 с 08:30 до 12:00 | Текущий ремонт |
| Ул. Железнодорожная 57-107: 24-112 | ||||
| Ул. Калинина 1-55: 2-40 | ||||
| Ул Линейная 1-69 | ||||
| Ул. Майкопская 3-7 | ||||
| Ул. Свободная 1-31: 2-44 | ||||
| пер. Белореченский 45-87 | ||||
| Ул. Апшеронская 11-41: 10-32 | ||||
| Ул. Набережная 1-41 | ||||
| Ул. Там.Армии 1-37: 2-40 | ||||
| 4 | ВЛ-10кВ ОС-14 ТП-159 | Ул. Дундича 124; 85-93 | 07.03.2023 с 9:00 до 16:00 | Выправка опоры |
| Ул.Степная 258-280; 237-273 | ||||
| Пер.Славянский 3-13; 4-14 | ||||
| Пер Новый 1-9; 2-10 | ||||
| 5 | ВЛ 10кВ ПЗ-5 ТП-30 | Ул.Чапаева 1-19; 2-20 | 09.03.2023 с 08:30до 12:00 | Текущий ремонт |
| Ул.Мостовая 81-107; 168-180 | ||||
| Ул. Набережная 118-190; 129-179 | ||||
| Ул. Ьольничная 1-75; 2-70 | ||||
| Ул. Гоголя 3-7; 4-8 | ||||
| Ул. Советская 1-27; 2-30 | ||||
| Пер. Средний | ||||
| Ул. Щорса 2-30; 1-45 | ||||
| Ул. Приречная 1-9; 48-88 | ||||
| Ул. Проточная 16-58; 27-85 | ||||
| 6 | ВЛ 10кВ ПЗ-5 ТП-31 | УЛ.Папанина 1-21; 2-24 | 09.03.2023 с 13:00 до 17:00 | Текущий ремонт |
| Ул. Приречная 30-16 | ||||
| Ул. Проточная 1-25; 2-14 | ||||
| Ул. Седова 1-35 2-44 | ||||
| Ул. Веселая 21-79; 18-34 | ||||
| Ул. Мостовая 59-79; 124-166 | ||||
| Ул. Красрый Моряк 1-35; 2-16 | ||||
| Пер. Мостовой | ||||
| 7 | ВЛ 10кВ ОС-15 ТП-157 Ф-4 | Ул. Советская 174-214; 191-237. | 09.03.2023 с09:00 до 16:00 | Замена опоры |
| Ул. Шевченко 9. | ||||
| 8 | ВЛ 10кВ ОС-14 ТП-58 Ф-5 | Ул. К.Либкнехта 124-138; 133-141. | 10.03.2023. с09:00 до 16:00 | Замена опоры |
| Ул. Победы 278-314; 307-357. | ||||
| Пер. Фестивальный 5-13. | ||||
