| № п/п | Направление (РЭС, ПС, ТП) | Бытовой сектор | Расчетное время востановления электроснабжения | Примечания /причины перерывов/ |
| 1 | ВЛ-10кВ ОС-14 ТП-58 ф-4 | Пер.Речной 1-11; 2-8. | 10.04.2023 с 09:00 до 16:00 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ |
| Пер.Фистевальный 1-3 | ||||
| Ул. Шопина 8-48; 7-93. | ||||
| 2 | ВЛ-10кВ ПЗ-5 ТП-33 Ф-10 | 10.04.2023 с 09:00 до 16:00 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ | |
| Ул. Майкопская 1-15; 55. | ||||
| Ул. Кирпичная 2-34; 1-21. | ||||
| Ул. Химиков. | ||||
| Ул. Широкая. | ||||
| 3 | ВЛ-10кВ ОС-14 ТП-58 Ф-4 | 11.04.2023 с 09:00 до 16:00 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ | |
| Пер.Речной 1-11; 2-8. | ||||
| Пер.Фестивальный 1-3 | ||||
| Ул. Шопина 8-48; 7-93. | ||||
| 4 | ВЛ-10кВ ПЗ-5 ТП-33 ф-10 | 11.04.2023 с 9:00 до 16:00 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ | |
| Ул. Майкопская 1-15;55. | ||||
| Ул.Кирпичная 2-34;1-21 | ||||
| Ул .Химиков. | ||||
| Ул.Широкая | ||||
| 5 | ВЛ 10кВ ОС-14 ТП-58 Ф-4 | 12.04.2023 с 9:00 до 16:00 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ | |
| Пер. Речной 1-11; 2-8. | ||||
| Пер. Фестивальный 1-3. | ||||
| Ул. Шопина 8-48; 7-93. | ||||
| 6 | ВЛ 10кВ ПЗ-5 ТП-33 Ф-10 | 12.04.2023 с 09:00 до 16:00 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ | |
| Ул.Майкопская 1-15;55. | ||||
| Ул. Кирпичная 2-34; 1-21. | ||||
| Ул. Химиков. | ||||
| Ул.Широкая. | ||||
| 7 | ВЛ 10 кВ ОС-14 ТП-58 Ф-4 | 13.04.2023 с 09:00 до16:00 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ | |
| Пер. Речной 1-11;2-8. | ||||
| Пер. Фестивальный 1-3. | ||||
| Ул. Шопина 8-48; 7-93. | ||||
| 8 | ВЛ-10 кВ ПЗ-5 ТП-33 Ф-10 | 13.04.2023 с 09:00 до16:00 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ | |
| Ул. Майкопская 1-15;55. | ||||
| Ул. Киричная 2-34;1-21. | ||||
| Ул.Химиков | ||||
| Ул. Широкая | ||||
| 9 | ВЛ-10 кВ ОС-14 ТП-58 Ф-4 | 14.04.2023. с 09:00 до 15:00 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ | |
| Пер.Речной 1-11;2-8. | ||||
| Пер.Фестивальный 1-3. | ||||
| Ул.Шопина 8-48;7-93. | ||||
| 10 | ВЛ-10 кВ ПЗ-5 ТП-33 Ф-10 | 14.04.2023. с 09:00 до 15:00 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ | |
| Ул. Майкопская 1-15;55. | ||||
| Ул. Кирпичная 2-34;1-21. | ||||
| Ул. Химиков | ||||
| Ул. Широкая | ||||
