| № п/п | Направление (РЭС, ПС, ТП) | Наименование юридического лица потребителя | Бытовой сектор | Расчетное время востановления электроснабжения | Примечания /причины перерывов/ |
| 1 | ВЛ-10 кВ ПЗ-5 ТП-33 фид №10 | с 09:00 до 16:00 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ. | ||
| Ул. Майкопская 1-15; 55. | |||||
| Ул. Кирпичная 1-21; 2-34. | |||||
| Ул. Химиков | |||||
| Ул. Широкая | |||||
| 2 | ВЛ-10 кВ ОС-14 ТП-67 РУ-10/0,4кВ. | Ул. Жлобы 1-25; 2-24. | 10.05.23.с 08:30 до 12:00 | Тек. Ремонт. | |
| Ул.Жлобы 11 ПК. | Ул. Новоселовская 93-137; 96-140. | ||||
| Пер.Олимпийский 1-5;2-20. | |||||
| Ул.Первомайская 108-114. | |||||
| Пер.Газетный , Коммунальный. | |||||
| Ул.Коммунаров 33-45;34-50. | |||||
| Ул. Молодежная 9-51; 2-44. | |||||
| 3 | ВЛ-10 кВ ПЗ-5 ТП-61а РУ-10/0,4кВ. | Ул. Победы 61-123; 82-130. | 11.05.23.с 08:30 до 12:00 | Тек. Ремонт. | |
| Хозтовары Победы 85. | Ул.Степная 55-83. | ||||
| Маг. Магнит | Пер.Узкий 25-77; 26-74. | ||||
| Мойка | Пер.Родниковиый 7. | ||||
| Пер.Зеленый 1-23а; 2-22;42/1,42/2,44. | |||||
| 4 | ВЛ-10 кВ ОС-14 от ТП-58 до ТП-60 | Маг.У Сергея | Ул. Донская 1-23; 2-20. | 11.05.23.с 10:00 до 12:00 | Демонтаж опоры. |
| Учебный комбинат. | Ул. Степная 278-328; 275-331. | ||||
| Почта. | Ул. Новоселовская 301-323; 282-326. | ||||
| Пер.Фестивальный 2-30; 15-35. | |||||
| Ул.Победы 206-344 ;185-417. | |||||
| Ул.Сов.Армии 77-109;114-144. | |||||
| Пер. Северный 2-12; 1-5. | |||||
| Пер.Лесхозный 1-9;4-10. | |||||
| Ул.Дундича 33-93;82-124. | |||||
| Ул.Березовая 7-17;2-18. | |||||
| Пер.Новый 1-9;2-10. | |||||
| Пер.Уютный 1-19;2-20. | |||||
| Ул.Ростовская 2-20;1-25. | |||||
| 5 | ВЛ-10 кВ ПЗ-5 ТП-62 РУ-0,4кВ. | 12.05.23.с 08:30 до 12:00 | Тек. Ремонт. | ||
| КНС | Ул. 40лет.ВЛКСМ 163-233;134-20. | ||||
| МТС | Ул.Новоселовская 11-17;12-22. | ||||
| Ул.Революционная 83-155;56-112. | |||||
| Пер. Георгиевский 7 | |||||
| Пер.Брянский. | |||||
| Пер.Резанский. | |||||
| Ул.Степная 7-53;8-110. | |||||
