| № пп | Дата отключения | Наименование сетевой компании | Направление (РЭС, ПС, ТП) | Адрес (город, улицы, районы) отключенных от электроснабжения потребителей | Время отключения | Причина отключения |
| 1 | 03.07.2023 | Белореченскэлектросеть | ВЛ-10кВ ОС-5 ТП-43 | ул. Луценко 286-304; 227-231 | с 9:00 до 16:00 | Текущий ремонт оборудования |
| ул. Международная 75-91; 82-92. | ||||||
| ул.Толстого 53-127; 140-198 | ||||||
| ул. Роз 2-7 | ||||||
| пер. Речной 1/1-1/3 | ||||||
| 2 | 05.07-06.07.23 | Белореченскэлектросеть | ВЛ-10кВ ОС-14 ТП-58 ф-1 | пер. Речной 2-8; 1-3 | с 09:00 до 16:00 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ |
| пер. Фестивальный 8-48 | ||||||
| ул. Шопина 8-48; 7-93 | ||||||
| 3 | 06.07-07.07.23 | Белореченскэлектросеть | ВЛ-10кВ ОС-14 ТП-66 ф-1 | Пер.Новый 12-18; 11-23 | с 09:00 до 16:00 | Капитальный ремонот ВЛ-0,4кВ |
| Пер.Коммунаров 17-67; 56-100 | ||||||
| Пер.лесхозный 29-35; 30-38 | ||||||
| Ул.Степная 170-256 | ||||||
| № пп | Дата отключения | Наименование сетевой компании | Направление (РЭС, ПС, ТП) | Адрес (город, улицы, районы) отключенных от электроснабжения потребителей | Время отключения | Причина отключения |
| 1 | 05.07.2023 | Белореченскэлектросеть | ВЛ-10кВ ОС-3 ТП-171 | ул. Полевая 26-40; 71-89 | с 08:30 до 14:00 | Текущий ремонт РУ-10/0,4кВ,камера тр-ра. |
| ул. Прохладная 4-6 | ||||||
| ул.Цветочная 19-24; 34 | ||||||
| ул. Зеленая 6-70 | ||||||
| 2 | 06.07.2023 | Белореченскэлектросеть | ВЛ-10кВ ОС-3 ТП-174 | ул. Энтузиастов 2-10 | с 08:30 до 14:00 | Капитальный ремонт РУ-10/0,4кВ,камера тр-ра. |
| ул. Полевая 16-30; 59-71 | ||||||
| ул. Станичная 27-47; 26-40 | ||||||
| ул. Гагарина 176-186; 195 | ||||||
| ул. Сельская |
