| № пп | Дата отключения | Наименование сетевой компании | Направление (РЭС, ПС, ТП) | Адрес (город, улицы, районы) отключенных от электроснабжения потребителей | Время отключения | Причина отключения |
| 1 | 25.07.2023 | Белореченскэлектросеть | ВЛ-10кВ ОС-14 ТП-58 Ф-4 | Пер.Речной 1-11; 2-8 | с 09:00 до 16:00 | Замена опор |
| Пер.Фестивальный 1-3 | ||||||
| 2 | 26.07.2023 | Белореченскэлектросеть | ВЛ-10кВ ОС-14 ТП-58 Ф-4 | Пер. Речной 1-11; 2-8 | с 09:00 до 16:00 | Замена опор |
| Пер.Фестивальный 1-3 | ||||||
| 3 | 24.07.2023 | Белореченскэлектросеть | ВЛ-10кВ ПЗ-5 ТП-30 Ф-2, | Ул.Набережная 45-179; 56-190. | с 09:00 до 16:00 | Монтаж провода для улучшения качества напряжения |
| ТП-17, ТП-31, ТП-77, ТП-109 | Ул.Калинина 42-186; 57-211. | |||||
| Ул.Свободная 53-65;76-86 | ||||||
| Ул.Курортная 2-38; 9-39 | ||||||
| Ул.Мостовая 49-107; 96-180 | ||||||
| Ул.40 лет ВЛКСМ 1-35; 2-28 | ||||||
| Ул.Красная 20-26 | ||||||
| Ул.Щорса 2-30; 1-45 | ||||||
| Ул.Приречная 1-9; 4-88 | ||||||
| Ул.Проточная 1-85; 2-58 | ||||||
| Ул.Чапаева 1-25; 2-20 | ||||||
| Ул.Больничная 1-75; 2-70 | ||||||
| Ул.Гоголя 3-7; 4-8 | ||||||
| Ул.Советская 1-27; 2-30 | ||||||
| Пер.Лазоревский 1-7 | ||||||
| Пер.Средний | ||||||
| Ул.Папанина 1-21; 2-24 | ||||||
| Ул.Седова 1-35; 2-44 | ||||||
| Пер.Мостовой 1-16 | ||||||
| Ул.Веселая 2-34; 1-45 | ||||||
| Ул.Красный моряк 1-35; 2-16 | ||||||
| Ул. Комсомольская 22-50, 27-57. | ||||||
| Пер. Почтовый | ||||||
| Ул. Таманской Армии 126-148, 135-165. | ||||||
| Ул. Луначарского 118 | ||||||
| Пер. Малый | ||||||
| Пер. Пионерский | ||||||
| Ул. Есаульская 33-35. | ||||||
| Ул. Красная Звезда 1-17, 2-22. | ||||||
| № пп | Дата отключения | Наименование сетевой компании | Направление (РЭС, ПС, ТП) | Адрес (город, улицы, районы) отключенных от электроснабжения потребителей | Время отключения | Причина отключения |
| 1 | 27.07.2023 | Белореченскэлектросеть | ВЛ-10кВ ОС-14 ТП-66 Ф-1 | Пер. Новый 12-18, 11-23. | с 09:00 до 16:00 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ |
| Пер. Коммунаров 17-35, 47-67, 56-100. | ||||||
| Пер. Лесхозный 29-35, 30-38. | ||||||
| Ул. Степная 170-256. | ||||||
| 2 | 28.07.2023 | Белореченскэлектросеть | ВЛ-10кВ ОС-14 ТП-66 Ф-1 | Пер. Новый 12-18, 11-23. | с 09:00 до 16:00 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ |
| Пер. Коммунаров 17-35, 47-67, 56-100. | ||||||
| Пер. Лесхозный 29-35, 30-38. | ||||||
| Ул. Степная 170-256. | ||||||
