| Дата отключения | Наименование сетевой компании | Направление (РЭС, ПС, ТП) | Адрес (город, улицы, районы) отключенных от электроснабжения потребителей | Время отключения | Причина отключения |
| 23.10.2023 | Белореченскэлектросеть | ВЛ-0,4 кВ от ТП-48 фидер №4 | Ул. 60 лет ВЛКСМ 193-211, 128-142. | с 09:00 до 16:00 | Чистка трассы, замена провода. |
| Ул. Комсомольская 296-310, 303-319. | |||||
| Пер. Весенний | |||||
| 23.10.2023 | Белореченскэлектросеть | ТП-1 РУ-0,4кВ и камеры тр-ра Т-1, Т-2. | Ул. Мира 90-124. | с 09:00 до 12:00 | Текущий ремонт. |
| 24.10.2023 | Белореченскэлектросеть | ВЛ-0,4 кВ от ТП-17 фидер №3 | Ул. 40 лет ВЛКСМ 15-35, 18-28. | с 09:00 до 16:00 | Чистка трассы, замена провода. |
| Ул. Калинина 42-120, 57-151. | |||||
| Ул. Свободная 53-65, 76-86. | |||||
| с 09:00 до 12:00 | Ремонт РЛН. | ||||
| Ул. Фабричная 30-54. | |||||
| Ул. Победы 384-446, 403-471. | |||||
| Ул. Чехова 119-137, 62-70. | |||||
| Ул. Конармейская 228-232. | |||||
| Ул. Депутатская | |||||
| Ул. Шопина. 118/2. | |||||
| 24.10.2023 | Белореченскэлектросеть | ВЛ-10 кВ ОС-14 РЛН к ТП-194. | Ул. Виноградная 1-17, 2-18. | ||
| Пер. Озерный , Янтарный, Чернигов. | |||||
| Пер.Рождественский, Угольный, Победы. | |||||
| Пер. Городской 2-14, 3-13. | |||||
| Пер. Звездный 1-15, 2-16. | |||||
| Пер. Угольный 17-67, 20-68. | |||||
| Ул. Жидкова 3-43, 4-40. | |||||
| Ул. Тургенева 3-17/1, 6-18. | |||||
| Ул. Жуковского 2-12, 7-21. | |||||
