| № пп | Дата отключения | Наименование сетевой компании | Направление (РЭС, ПС, ТП) | Адрес (город, улицы, районы) отключенных от электроснабжения потребителей | Время отключения | Причина отключения |
| 1 | 13.11.2023 | Белореченскэлектросеть | ВЛ-10кВ ПЗ-5 от КРН ПЗ-5 до ТП-41. | Ул.Майкопская 1-55. | с 09:00 до 13:00 | Врезка ТП |
| ТП-33, ТП-34, ТП-38а, ТП-41. | Ул.Кирпичная 1-21; 2-36 | |||||
| Ул.Широкая. | ||||||
| Ул.Химиков. | ||||||
| Ул. Аэродромная. | ||||||
| 2 | 14.11.2023. | Белореченскэлектросеть | ТП-33. Ф-10 | Ул. Майкопская 1-15,55. | с 09:00 до 16:00 | Переключение потребителей на ТП-33а |
| Ул. Кирпичная 1-21; 2-34. | ||||||
| Ул. Широкая | ||||||
| Ул. Химиков | ||||||
| 3 | 15.11.2023. | Белореченскэлектросеть | ТП-33. Ф-10 | Ул.Майкопска 1-15,55 | с 09:00 до 16:00 | Переключение потребителей на ТП-33а |
| Ул.Кирпичная 1-21; 2-34. | ||||||
| Ул.Широкая. | ||||||
| Ул.Химиков. | ||||||
| 4 | 16.11.2023. | Белореченскэлектросеть | ТП-33. Ф-10 | Ул. Майкопская 1-15,55 | с 09:00 до 16:00 | Переключение потребителей на ТП-33а |
| Ул. Кирпичная 1-21; 2-34. | ||||||
| Ул. Широкая. | ||||||
| Ул.Химиков. | ||||||
| 5 | 17.11.2023. | Белореченскэлектросеть | ТП-33. Ф-10 | Ул. Майкопская 1-15,55 | с 09:00 до 15:00 | Переключение потребителей на ТП-33а |
| Ул. Кирпичная 1-21; 2-34. | ||||||
| Ул. Широкая. | ||||||
| Ул.Химиков. | ||||||
