| № пп | Дата отключения | Наименование сетевой компании | Направление (РЭС, ПС, ТП) | Адрес (город, улицы, районы) отключенных от электроснабжения потребителей | Время отключения | Причина отключения |
| 1 | 09.12.2024г | Белореченскэлектросеть | ТП-65 Ф № 3 | Ул. Степная 116-168 | с 09:00 до 16:00 | Чистка трассы, монтаж СИП-2 |
| Ул. Первомайская 70-106 | ||||||
| Ул. Победы 132-166 | ||||||
| 2 | 10.12.2024г | Белореченскэлектросеть | ВЛ 10кВ ПЗ-10.ТП-136;ТП-179; ТП-193 | "М-н Солнечный" | с 09:00 до 12:00 | Ремонт РЛН Р-1 |
| Ул.Рождественская | ||||||
| Ул.Солнечная аллея | ||||||
| Ул.Белая | ||||||
| Пер. Алый | ||||||
| 3 | 11.12.2024г | Белореченскэлектросеть | ТП-124 Ф № 3 | Ул. Алычевая | с 09:00 до 16:00 | Чистка трассы. |
| Ул.Сиреневая | ||||||
| Ул. Яблоневая | ||||||
| 4 | 12.12.2024г | Белореченскэлектросеть | ТП-63 Ф № 2 | Ул. Победы 35-59; 40-80 | с 09:00 до 16;00 | Чистка трассы |
| 5 | 09.12.2024г | Белореченскэлектросеть | ВЛ-10кВ ОС-14. ТП-98, ТП-194 | Ул. Виноградная | с 13:00 до 16:00 | Ремонт КРН1 ОС-14 |
| Пер. Угольный 17-67, 20-70. | ||||||
| Пер. Городской | ||||||
| Ул. Чехова 24-70, 49-117. | ||||||
| Ул. Тургенева 3-17, 6-18. | ||||||
| Ул. Жидкова 3-43, 4-40. | ||||||
| Ул. Тургенева 3-17, 6-18. | ||||||
| Ул. Победы 380-424, 403-459. | ||||||
| Ул. Жуковского 2-12, 7-21. | ||||||
| Пер. Рождественский | ||||||
| 6 | 10.12.2024г | Белореченскэлектросеть | ТП-19 | Ул. Ленина 121-125/1. | с 13:30 до 14:30 | Восстановление шин |
| Ул. Интернациональная 34-38. | ||||||
