| № пп | Дата отключения | Наименование сетевой компании | Направление (РЭС, ПС, ТП) | Адрес (город, улицы, районы) отключенных от электроснабжения потребителей | Время отключения | Причина отключения |
| 1 | 13.12.2024г | Белореченскэлектросеть | ВЛ-10кВ ОС-1. ТП-149, ТП-192 | Ул. Толстого 108-134 | с 09:00 до 10:00 | Ремонт РЛН к ТП-149 |
| Ул. К.Либкнехта 94-122 | ||||||
| Ул. Берёзовая 17/1 | ||||||
| Ул.Н.Сад 34/1-42, 31-39. | ||||||
| Пер. Ломаный 2-40, 1-37. | ||||||
| 2 | 16.12.2024г | Белореченскэлектросеть | ТП-124 | Сот Весна. | с 09:00 до 15:00 | Тке.ремонт. |
| Ул.Абрикосовая | ||||||
| Ул.Вишнёвая | ||||||
| Ул.Виноградная | ||||||
| Ул.Персиковая | ||||||
| Ул.Алычёвая | ||||||
| Ул.Сиреневая | ||||||
| Ул.Яблоневая | ||||||
| Ул.Совхозная | ||||||
| Ул.Тенистая | ||||||
| 3 | 17.12.2024г | Белореченскэлектросеть | ТП-113 | Ул. Луценко 68-126, 49-93. | с 09:00 до 16:00 | Тке.ремонт. |
| Пер.Узкий 7-23, 2-24. | ||||||
| Пер.Узкий 11. | ||||||
| Пер. Узкий 13/1. | ||||||
| 4 | 17.12.2024г | Белореченскэлектросеть | ТП-66 Ф-1 | Пер. Новый 12-18; 11-23. | с 09:00 до 16;00 | Чистка трассы Монтаж СИП-2 |
| Пер.Коммунаров 17-67;56-100 | ||||||
| Пер.Лесхозный 29-35; 30-38. | ||||||
| Ул. Степная 153-159. | ||||||
| 5 | 18.12.2024г | Белореченскэлектросеть | ТП-49 Ф-4 | Ул. Шабанова 1а-19; 2-10. | с 09:00 до 16:00 | Чистка трассы. |
| Ул. Больничная 227-253. | ||||||
| Пер. Короткий 29-39; 26-42. | ||||||
