| № п/п | Направление (РЭС, ПС, ТП) | Наименование юридического лица потребителя | Бытовой сектор | Расчетное время востановления электроснабжения | Примечания /причины перерывов/ |
| 1 | ВЛ-10кВ ОС-15 ТП-49 ф-5 | Ул.Калинина 344-366; 379-405 | 13.03.2023 с 09:00 до 15:00 | Монтаж 3-й фазы | |
| Ул.Шабанова 12-34;19-57 | |||||
| пер.Вознесенский | |||||
| 2 | ВЛ-10кВ ПЗ-5 ТП-13 | Типография | 13.03.2023 с 08:30 до 15:30 | Текущий ремонт | |
| Почта | |||||
| Радио "Белореченск" | |||||
| Кафетерий | |||||
| АТС | |||||
| Казначейство | |||||
| РУС | |||||
| Бухгалтерия администрации города | |||||
| 3 | ВЛ-10кВ ОС-1 ТП-157 Ф-4 | 14.03.2023 с 09:00 до 16:00 | Замена опоры | ||
| Ул. Советская 174-214; 191-237. | |||||
| Ул. Шевченко 9. | |||||
| 4 | ВЛ-10кВ ОС-1 ТП-149,ТП-192 | Ул. К.Либкнехта 99; 94-122. | 15.03.2023 с 9:00 до 11:00 | Снятие шлейфов. | |
| Ул.Толсеого 108-134. | |||||
| Пер.Ломаный 2-40; 1-37. | |||||
| Ул.Березовая 17/1. | |||||
| Ул. Нескучный сад 34/1-42; 31-39. | |||||
| 5 | ВЛ 10кВ ОС-14 ТП-58 Ф-4 | 15.03.2023 с 9:00 до 16:00 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ | ||
| Пер. Речной 1-11; 2-8. | |||||
| Пер. Фесстивальный 1-3. | |||||
| Ул. Шопина 8-48; 7-93. | |||||
| 6 | ВЛ 10кВ ОС-14 ТП-58 Ф-4 | 16.03.2023 с 09:00 до 16:00 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ | ||
| Пер.Речной 1-11; 2-8. | |||||
| Пер. Фестивальный 1-3. | |||||
| Ул. Шопина 8-48; 7-93. | |||||
| 7 | ВЛ 10кВ ОС-14 ТП-58 Ф-4 | Пер. Речной 1-11; 2-8. | 17.03.2023 с09:00 до 16:00 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ | |
| Пер. Фестивальный 1-3 | |||||
| Ул. Шопина 8-48; 7-93. | |||||
